Žebříček hráčů po závěrečném 38. kole Osek Poker Tour 2012, akt. dne 30.11.2012
| pořadí | jméno | body | kola | průměr | 1.místo | 2.místo | 3.místo | brambora | skalp |
| 1. | Zenky | 772 | 34 | 22,7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 56x |
| 2. | Voky | 756 | 32 | 23,6 | 3 | 4 | 4 | 28x | |
| 3. | Píďa | 752 | 34 | 22,1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 46x |
| 4. | Ferry | 642 | 30 | 20,7 | 3 | 2 | 15x | ||
| 5. | Širý | 586 | 28 | 20,9 | 4 | 1 | 12x | ||
| 6. | Pešís | 582 | 26 | 22,3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20x |
| 7. | Jedle | 563 | 28 | 20,1 | 3 | 3 | 3 | 33x | |
| 8. | Alim | 545 | 25 | 21,8 | 4 | 1 | 3 | 18x | |
| 9. | René | 526 | 28 | 18,7 | 3 | 1 | 1 | 39x | |
| 10. | Šorfák | 470 | 20 | 23,5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21x |
| 11. | Kastlík | 460 | 21 | 21,9 | 2 | 2 | 3 | 27x | |
| 12. | Helclik | 424 | 18 | 23,5 | 4 | 1 | 1 | 34x | |
| 13. | Petry | 413 | 24 | 17,2 | 2 | 2 | 2 | 34x | |
| 14. | Manťák | 382 | 19 | 20,1 | 1 | 1 | 2 | 21x | |
| 15 | Dragy | 364 | 16 | 22,6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18x |
| 16. | Pája | 362 | 16 | 22,6 | 1 | 2 | 1 | 12x | |
| 17. | Klokan | 270 | 12 | 22,5 | 2 | 1 | 1 | 20x | |
| 18. | Vavrouch | 249 | 15 | 16,6 | 1 | 2 | 16x | ||
| 19. | Sucharda | 222 | 13 | 17,1 | 1 | 1 | 1 | 10x | |
| 20. | Leiblik | 199 | 9 | 22,1 | 1 | 1 | 9x | ||
| 21. | Hawe | 199 | 12 | 16,5 | 1 | 1 | 14x | ||
| 22. | Štikýs | 196 | 8 | 24,5 | 1 | 3x | |||
| 23. | Bláhýs | 180 | 10 | 18 | 2 | 4x | |||
| 24. | Daewoo | 178 | 8 | 22,2 | 2 | 3x | |||
| 25. | Pouřík | 146 | 8 | 18,2 | 1 | 2 | 10x | ||
| 26. | Rico | 146 | 8 | 18,2 | 1 | 5x | |||
| 27. | Mára | 142 | 7 | 20,2 | 2x | ||||
| 28. | Michal | 138 | 6 | 23 | 1 | 4x | |||
| 29. | Hanny | 138 | 12 | 11,5 | 1 | 4x | |||
| 30. | Prochy | 137 | 9 | 15,2 | 1 | 8x | |||
| 31. | Koudy | 136 | 7 | 19,4 | 1 | 2 | 11x | ||
| 32. | Warťas | 136 | 10 | 13,6 | 1 | 4x | |||
| 33. | Černoch | 126 | 7 | 18 | 1 | 5x | |||
| 34. | Baty | 114 | 5 | 22,8 | 1 | 1 | 10x | ||
| 35. | Maxík | 108 | 4 | 27 | 1 | 1 | 5x | ||
| 36. | Tom | 103 | 5 | 20,6 | 1 | 6x | |||
| 37. | Taušík M. | 90 | 4 | 22,5 | 1 | 3x | |||
| 38. | Anička | 73 | 5 | 14,5 | 2x | ||||
| 39. | Kulhy | 69 | 5 | 13,8 | 1 | 4x | |||
| 40. | Káchen | 62 | 4 | 15,5 | 3x | ||||
| 41. | Gege | 58 | 3 | 19,3 | 2x | ||||
| 42. | Brudnis J. | 54 | 2 | 27 | 1 | 6x | |||
| 43. | Čouda | 47 | 4 | 11,7 | |||||
| 44. | Bíťa | 44 | 2 | 22 | 1x | ||||
| 45. | King | 44 | 3 | 14,6 | 2x | ||||
| 46. | Karl v. b. | 42 | 2 | 21 | 1 | 6x | |||
| 47. | Pepíno | 40 | 2 | 20 | 3x | ||||
| 48. | Monika | 36 | 2 | 18 | |||||
| 49. | Igi | 36 | 2 | 18 | |||||
| 50. | Pilda | 34 | 2 | 17 | 1 | ||||
| 51. | Boháček | 28 | 1 | 28 | 2x | ||||
| 52. | Taušík S. | 28 | 3 | 9,3 | |||||
| 53. | Brudnis O. | 24 | 2 | 12 | |||||
| 54. | Dáča | 24 | 2 | 12 | 1x | ||||
| 55. | Vortexx | 20 | 1 | 20 | |||||
| 56. | Fuji | 19 | 2 | 9,5 | 2x | ||||
| 57. | Kastny | 18 | 1 | 18 | |||||
| 58. | Cihla | 18 | 1 | 18 | 1x | ||||
| 59. | Káfa K. | 18 | 1 | 18 | |||||
| 60. | Řehy T. | 18 | 1 | 18 | |||||
| 61. | LP | 18 | 1 | 18 | |||||
| 62. | Kramy | 17 | 3 | 5,6 | |||||
| 63. | Doči | 16 | 3 | 5,3 | |||||
| 64. | Venca | 16 | 1 | 16 | |||||
| 65. | Erkopez | 14 | 1 | 14 | |||||
| 66. | Talkovitcz | 14 | 1 | 14 | |||||
| 67. | Spěvka | 8 | 1 | 8 | |||||
| 68. | Andy | 7 | 2 | 3,5 | |||||
| 69. | Knédl | 6 | 1 | 6 | |||||
| 70. | Zaza | 6 | 1 | 6 | |||||
| 71. | David S. | 1 | 1 | 1 | |||||
| 72. | Dan | 1 | 1 | 1 |
| stůl číslo 1. |
| stůl číslo 2. |
| stůl číslo 3. |