Žebříček hráčů po závěrečném 38. kole Osek Poker Tour 2014, akt. dne 28.11.2014 - konečný stav
| poř. | jméno | body | kola | průměr | 1. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | skalp |
| 1. | Jana | 629 | 32 | 19,6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 38x |
| 2. | Kulhy | 555 | 29 | 19,1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 49x |
| 3. | Širý | 536 | 37 | 14,4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31x |
| 4. | Sendrei | 517 | 36 | 14,3 | 2 | 1 | 3 | 13x | |
| 5. | Alim | 506 | 32 | 15,8 | 4 | 2 | 1 | 27x | |
| 6. | Voki | 480 | 31 | 15,4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29x |
| 7. | Vavrouch | 466 | 26 | 17,2 | 4 | 2 | 1 | 49x | |
| 8. | Zenky | 460 | 28 | 16,4 | 4 | 1 | 3 | 34x | |
| 9. | Pešís | 394 | 24 | 16,4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 22x |
| 10. | Čouda | 346 | 20 | 17,3 | 3 | 2 | 2 | 23x | |
| 11. | Píďa | 342 | 19 | 18 | 1 | 3 | 1 | 27x | |
| 12. | Warťas | 316 | 18 | 17,5 | 1 | 3 | 1 | 19x | |
| 13. | Ferry | 293 | 22 | 13,3 | 1 | 8x | |||
| 14. | Knotýs | 282 | 20 | 14,1 | 1 | 1 | 1 | 25x | |
| 15. | Prochy | 265 | 17 | 15,5 | 2 | 2 | 1 | 22x | |
| 16. | Leiblik | 260 | 17 | 15,2 | 1 | 3 | 1 | 26x | |
| 17. | Manťák | 236 | 16 | 14,7 | 1 | 2 | 10x | ||
| 18. | Hanny | 235 | 15 | 15,6 | 2 | 2 | 10x | ||
| 19. | Tom | 222 | 16 | 13,8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18x |
| 20. | Šorfák | 220 | 14 | 15,7 | 1 | 1 | 2 | 11x | |
| 21. | Petry | 205 | 18 | 11,3 | 1 | 1 | 12x | ||
| 22. | Láďa V. | 156 | 7 | 22,2 | 1 | 1 | 1 | 12x | |
| 23. | René | 145 | 13 | 11,1 | 1 | 11x | |||
| 24. | Zemky ! | 116 | 7 | 16,5 | 2 | 7x | |||
| 25. | Batys | 115 | 5 | 23 | 1 | 1 | 7x | ||
| 26. | Jedle | 95 | 8 | 11,8 | 1 | 3x | |||
| 27. | Rico | 71 | 4 | 17,7 | 1 | 5x | |||
| 28. | Černoch | 70 | 6 | 11,6 | 1 | 6x | |||
| 29. | Káfa K. | 62 | 5 | 12,4 | 1 | 5x | |||
| 30. | Dragy L. | 59 | 4 | 14,7 | 1 | 5x | |||
| 31. | Sucharda | 54 | 6 | 9 | 1 | 1x | |||
| 32. | Knédl | 50 | 4 | 12,5 | 1 | 5x | |||
| 33. | Réza st. | 49 | 5 | 9,8 | 1 | 4x | |||
| 34. | Eichy | 48 | 2 | 24 | 1 | 1 | 1x | ||
| 35. | Alibunda | 40 | 2 | 20 | 1 | 2x | |||
| 36. | Robin | 38 | 2 | 19 | 1 | 3x | |||
| 37. | Urby | 32 | 1 | 32 | 1 | 2x | |||
| 38. | Brudnis | 29 | 3 | 14,5 | 2x | ||||
| 39. | Dominik | 26 | 1 | 26 | 2x | ||||
| 40. | Hlava | 26 | 1 | 26 | 1 | ||||
| 41. | Luboš | 26 | 1 | 26 | 1 | 4x | |||
| 42. | Réza ml. | 24 | 5 | 4,8 | |||||
| 43. | Hawe | 24 | 4 | 6 | 2x | ||||
| 44. | Marek | 22 | 1 | 22 | 1 | 4x | |||
| 45. | Gigi | 20 | 1 | 20 | |||||
| 46. | Igi | 20 | 1 | 20 | 2x | ||||
| 47. | Lenka | 20 | 1 | 20 | 1x | ||||
| 48. | Nosík | 19 | 2 | 9,5 | |||||
| 49. | Dragy P. | 18 | 1 | 18 | 2x | ||||
| 50. | Ropák | 18 | 1 | 18 | 1x | ||||
| 51. | Dan | 17 | 2 | 8,5 | 1x | ||||
| 52. | Václav | 16 | 1 | 16 | 1x | ||||
| 53. | Jelen | 15 | 1 | 15 | 1x | ||||
| 54. | Čenda | 13 | 2 | 6,5 | |||||
| 55. | Jíťa | 10 | 1 | 10 | |||||
| 56. | Štěrbys | 10 | 2 | 5 | |||||
| 57. | Ivan | 7 | 1 | 7 | |||||
| 58. | Cukr | 7 | 1 | 7 | |||||
| 59. | Gege | 6 | 1 | 6 | |||||
| 60. | Ropák | 6 | 1 | 6 | |||||
| 61. | Sendrei 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 62. | Pěknice | 4 | 1 | 4 | |||||
| 63. | Bíťa | 2 | 1 | 2 | |||||
| 64. | Dan | 1 | 1 | 1 | |||||
| 65. | |||||||||
| 66. | |||||||||
Osek Poker Final CUP 2014
1. místo - Manťák + killer
2. místo - Tom
3. místo - Prochy
4. místo - Hanny